Fall 2014 Anime Line Up
Click on Image or Here to View 100%
Click on Image or Here to View 100%
anime info characters info anime episodes and manga chapters
Kabutowari
| |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Name | |||
| Kanji | 兜割 | ||
| Rōmaji | Kabutowari | ||
| Literal English | Helmet Splitter | ||
| Viz manga | Helmet Splitter | ||
| Other | Bluntsword (鈍刀, Dontō), Blunt Blade | ||
| Debut | |||
| Manga | Chapter #523 | ||
| Anime | Naruto Shippūden Episode #266 | ||
| Game | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 | ||
| Appears in | Anime, Manga and Game | ||
| Data | |||
| |||
Jōhyō
| |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Name | |||
| Kanji | 縄鏢 or 縄標 | ||
| Rōmaji | Jōhyō | ||
| Literal English | Rope Dart | ||
| English TV | Rope Javelin | ||
| Debut | |||
| Anime | Naruto Episode #216 | ||
| Appears in | Anime only | ||
| Data | |||
| |||
Jofuku Flower
| |
|---|---|
![]() | |
| Name | |
| Kanji | 徐福花 |
| Rōmaji | Jofukubana |
| Literal English | Gradual good fortune flower |
| Debut | |
| Anime | Naruto Shippūden Episode #186 |
| Appears in | Anime only |
Kama
| |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Name | |||
| Kanji | 鎌 | ||
| Rōmaji | Kama | ||
| Literal English | Sickle | ||
| Debut | |||
| Manga | Chapter #32 | ||
| Anime | Naruto Episode #19 | ||
| Movie | Naruto: Shippūden the Movie | ||
| Game | Naruto: Ultimate Ninja 3 | ||
| OVA | Naruto: The Cross Roads | ||
| Appears in | Anime, Manga, Game and Movie | ||
| Data | |||
| |||
| |||
Konoha Chakra Blade
| |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Name | |||
| Kanji | チャクラ刀 | ||
| Rōmaji | Chakura Tō | ||
| Literal English | Chakra Blade | ||
| Debut | |||
| Movie | Naruto Shippūden 4: The Lost Tower | ||
| Appears in | Movie only | ||
| Data | |||
| |||
| |||
Jidanda
| |||
|---|---|---|---|
| Name | |||
| Kanji | 地団駄 | ||
| Rōmaji | Jidanda | ||
| Literal English | Stamping | ||
| Debut | |||
| Anime | Naruto Shippūden Episode #184 | ||
| Appears in | Anime only | ||
| Data | |||
| |||